1 / 5
| Components | 1KW-ON | 2KW-ON | 3KW-ON | 4KW-ON | 5KW-ON |
|---|---|---|---|---|---|
| 410W Solar Panel | 3 Piece | 5 Piece | 8 Piece | 10 Piece | 14 Piece |
| DC Isolation Switch | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 2 Set | 2 Set |
| Grid Tied Inverter | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| AC Isolation Switch | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| DC Cable 4mm2 | 100 Meters | 100 Meters | 100 Meters | 200 Meters | 200 Meters |
| MC4 Connector | 10 Piece | 10 Piece | 10 Piece | 10 Piece | 10 Piece |
| Mounting System | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| PV Tools | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| Components | 6KW-ON | 7KW-ON | 8KW-ON | 9KW-ON | 10KW-ON |
|---|---|---|---|---|---|
| 280W Solar Panel | 22 Piece | 28 Piece | 32 Piece | 36 Piece | 40 Piece |
| DC Isolation Switch | 2 Set | 3 Set | 3 Set | 3 Set | 3 Set |
| Grid Tied Inverter | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW | 10KW |
| AC Isolation Switch | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| DC Cable 4mm2 | 200 Meters | 300 Meters | 300 Meters | 300 Meters | 300 Meters |
| MC4 Connector | 10 Piece | 15 Piece | 15 Piece | 15 Piece | 15 Piece |
| Mounting System | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| PV Tools | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| Components | 12KW-ON | 15KW-ON | SP20KW-ON | 25KW-ON |
|---|---|---|---|---|
| 410W Solar Panel | 30 Piece | 38 Piece | 51 Piece | 64 Piece |
| DC Isolation Switch | 2 Set | 2 Set | 3 Set | 4 Set |
| Grid Tied Inverter | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| AC Isolation Switch | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| DC Cable 4mm2 | 200 Meters | 200 Meters | 300 Meters | 400 Meters |
| MC4 Connector | 20 Piece | 20 Piece | 20 Piece | 20 Piece |
| Mounting System | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| PV Tools | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| Components | 30KW-ON | 40KW-ON | 50KW-ON | 60KW-ON | 70KW-ON |
|---|---|---|---|---|---|
| 410W Solar Panel | 75 Piece | 102 Piece | 128 Piece | 150 Piece | 176 Piece |
| DC Isolation Switch | 5 Set | 6 Set | 8 Set | 10 Set | 11 Set |
| Grid Tied Inverter | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 70KW |
| AC Isolation Switch | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| DC Cable 4mm2 | 500 Meters | 600 Meters | 800 Meters | 1000 Meters | 1100 Meters |
| MC4 Connector | 40 Piece | 50 Piece | 60 Piece | 70 Piece | 80 Piece |
| Mounting System | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| PV Tools | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| Components | 80KW-ON | SP100KW-ON | SP150KW-ON | 200KW-ON |
|---|---|---|---|---|
| 410W Solar Panel | 204 Piece | 256 Piece | 384 Piece | 512 Piece |
| DC Isolation Switch | 12 Set | 16 Set | 24 Set | 32 Set |
| Grid Tied Inverter | 80KW | 50KW*2 | 50KW*3 | 50KW*4 |
| AC Isolation Switch | 1 Set | 2 Set | 3 Set | 4 Set |
| DC Cable 4mm2 | 1200 Meters | 1600 Meters | 2400 Meters | 3200 Meter |
| MC4 Connector | 50 Piece | 80 Piece | 100 Piece | 120 Piece |
| Mounting System | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| PV Tools | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| Components | 250KW-ON | 300KW-ON | 400KW-ON | 500KW-ON | 1MW-ON |
|---|---|---|---|---|---|
| 410W Solar Panel | 640 Piece | 800 Piece | 1024 Piece | 1280 Piece | 2560 Piece |
| DC Isolation Switch | 40 Set | 50 Set | 64 Set | 80 Set | 160 Set |
| Grid Tied Inverter | 50KW*5 | 60KW*5 | 50KW*8 | 50KW*10 | 50KW*20 |
| AC Isolation Switch | 5 Set | 5 Set | 8 Set | 10 Set | 20 Set |
| DC Cable 4mm2 | 4000 Meters | 5000 Meters | 6400 Meters | 8000 Meter | 16000 Meter |
| MC4 Connector | 400 Piece | 500 Piece | 600 Piece | 800 Piece | 1600 Piece |
| Mounting System | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
| PV Tools | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| 1. Solar Panel | 2. Off Grid Inverter | 3. Switch Box | 4. Power Meter |
|---|
12MW Commercial Metal Roof Solar Plant in Changzhou City, Jiangsu Province, China, Finished in Nov, 2015