1 / 5










| Series Number | SY-ZDB-60 |
| Solar cell | CIGS |
| Power | 60W ± 7% |
| Expanded size | 1380mm * 620mm * 0.3mm (excluding junction box) |
| Folded size | 270mm * 310mm * 36mm |
| Weight | 1100g ± 7% |
| Output interface | USB-A1/USB-A2: 18W, Type-C: 30W, DC5521: 30W |
| Output | Type-C: 5V/3.6A, 9V/3A (27W), 12V/4A (48W), 15V/5A (75W), 20V/5A (100W); USB-A: 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A |
| Color | Black, other custom colors |






