1 / 5
| Model No. | Output Power (W) | Working Voltage (Vmp) | Working Current (Imp) | Dimensions (Foldable) Size (mm) | Open-Circuit Voltage (Voc) | Short-Circuit Current (Isc) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSFM01-60W | 60W | 19V | 3.53A | 360*300*30 | 21.24V | 3.33A | 1.5KG |
| VSFM01-100W | 100W | 19.2V | 4.33A | 410*410*30 | 22.32V | 3.90A | 3.1KG |
| VSFM01-120W | 120W | 19.2V | 6.25A | 615*385*50 | 21.98V | 3.90A | 5.5KG |
| VSFM01-200W | 200W | 19.6V | 6.67A | 410*470*30 | 24.22V | 5.56A | 8.2KG |
| OUTPUT | MC4/Anderson/USB+TYPE-C | ||||||
| ACCESSORIES |
1.PWM/MPPT controller * 1 2.5 meters cable with Anderson or MC4 controller * 1 3.30cm cable of Alligator Clip with Anderson/MC4 controller * 1 5.User manual * 1 |
||||||
















