1 / 5


STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. Measuring Tolerance: ±3%.
| Model | Cell Types | Watts | Cells | Size | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Neo N-type 54HL4-B | N type mono cell 182×182mm | 395-415Watt | 108 (6×18) | 1722×1134×30mm | 36pcs/pallet 936pcs/40HQ |
| Tiger Neo N-type 54HL4-B | N type mono cell 182×182mm | 410-430Watt | 108 (6×18) | 1722×1134×30mm | 36pcs/pallet 936pcs/40HQ |
| Tiger Neo N-type 54HL4-B | N type mono cell 182×182mm | 460-480Watt | 120 (6×20) | 1903×1134×30mm | 36pcs/pallet 864pcs/40HQ |
| Tiger Neo N-type 54HL4-B | N type mono cell 182×182mm | 555-575Watt | 144 (6×24) | 2278×1134×35mm | 31pcs/pallet 620pcs/40HQ |
| Tiger Neo N-type 54HL4-B | N type mono cell 182×182mm | 550-570Watt | 144 (6×24) | 2278×1134×35mm | 36pcs/pallet 720pcs/40HQ |
| Tiger Neo N-type 54HL4-B | N type mono cell 182×182mm | 595-615Watt | 156 (2×78) | 2465×1134×35mm | 31pcs/pallet 496pcs/40HQ |
| Tiger Neo N-type 66HL5-B | N type mono cell 210×210mm | 710-735Watt | 132(66x2) | 2384x1303x33mm | 33pcs/pallet 594pcs/40HQ |






Optimized Temperature Coefficient -0.29%/ºC: The temperature coefficient of P-type is -0.35%/ºC. Under high temperature conditions, Tiger Neo can generate 2% more power than P-type.
Warranties are provided to the original purchaser and its successors and permitted assigns with respect to any solar module set forth herein sold under purchase agreements signed on or after 1st April, 2023.